| Model | Max Turning Diameter | Max Turning Length | Quick Change Jaw Chuck | Bar Capacity | Spindle | Tool Sensor | Live Tool Capability with Y Axis | Max Live Tool Speed | Y Axis Travel | Bar Feeder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki NL-2000Y | 14″ | 20″ | 9″ Diameter | 2.5″ Diameter | 5000 RPM | ✓ | ✓ | 6000 RPM | +/- 2″ | - |
| Hyundai HIT 20M | 11.5″ | 18.5″ | 10″ Diameter | 2.75″ Diameter | 4000 RPM | ✓ | ✓ | 3000 RPM | - | - |
| Nakamura Tome TMC-15M | 1.625″ | 10″ | Colet 1.625″ Max Dia | 1.625″ Diameter | 4500 RPM | - | ✓ | 4000 RPM | - | 6″ sb 6′ |
| Mazak SQRT-15M | 11.8″ | 16″ | 10″ Diameter | 2.0″ Diameter | 5000 RPM | ✓ | ✓ | 3000 RPM | - | 4″ sb 4′ |
| Mori Seiki SL-35 | 16.5″ | 35″ | 12″ Diameter | 3.15″ Diameter | 3500 RPM | ✓ | - | - | - | - |






